Giá vàng SJC |
||
|---|---|---|
| ĐVT: 1,000/Lượng | Mua vào | Bán ra |
| Vàng miếng SJC | 78,000 | 80,000 |
| SJC NHNN | 80,000 | |
| Giá vàng 9999 - Giá vàng nữ trang SJC | ||
| Nhẫn 9999 1c->5c | 75,800100 | 77,200100 |
| Vàng nữ trang 9999 | 75,700100 | 76,800100 |
| Vàng nữ trang 24K | 74,04099 | 76,04099 |
| Vàng nữ trang 18K | 55,25675 | 57,75675 |
| Vàng nữ trang 14K | 42,42958 | 44,92958 |
| Vàng nữ trang 10K | 29,67942 | 32,17942 |
Giá vàng hôm nay |
||
|---|---|---|
| Mua vào | Bán ra | |
| SJC HCM 1-10L | 78,000 | 80,000 |
| SJC Hà Nội | 78,000 | 80,000 |
| DOJI HCM | 78,500 | 80,000 |
| DOJI HN | 78,000500 | 80,000 |
| PNJ HCM | 78,500 | 80,000 |
| PNJ Hà Nội | 78,500 | 80,000 |
| Phú Qúy SJC | 78,500 | 80,000 |
| Bảo Tín Minh Châu | 78,500 | 80,000 |
| Mi Hồng | 79,000 | 80,000 |
| EXIMBANK | 78,000500 | 80,000 |
| TPBANK GOLD | 78,000500 | 80,000 |
| Cập nhật thời gian thực 24/24 | ||
| + Đặt giá vàng vào website của bạn | ||
Nợ công Mỹ lên tới 34.900 tỷ USD, tiệm cận cột mốc lịch sử
02:05 PM 22/07
Nhẫn 9999 phiên 22/7: Sau 6 tuần tăng liên tiếp, vàng nhẫn lên nhẹ khi TG giằng có dưới 2410 USD
12:25 PM 22/07
AEON thu khoảng 7 tỷ đồng mỗi ngày tại Việt Nam
12:10 PM 22/07
Giá USD chợ đen |
||
|---|---|---|
| Mua vào | Bán Ra | |
| USD tự do | 25,670 | 25,74010 |
Tỷ giá |
||
|---|---|---|
| Ngoại Tệ | Mua vào | Bán Ra |
| USD | 25,2041 | 25,4541 |
| AUD | 16,71114 | 17,42115 |
| CAD | 18,18225 | 18,95526 |
| JPY | 1530 | 1620 |
| EUR | 26,83432 | 28,30634 |
| CHF | 27,60762 | 28,78064 |
| GBP | 31,74427 | 33,09329 |
| CNY | 3,4272 | 3,5742 |
| Sản phẩm | Vùng 1 | Vùng 2 |
|---|---|---|
| Xăng RON 95-V | 23.700 | 24.170 |
| Xăng RON 95-III | 23.170 | 23.630 |
| Xăng E5 RON 92-II | 22.170 | 22.610 |
| DO 0,001S-V | 20.700 | 21.110 |
| DO 0,05S-II | 20.500 | 20.910 |
| Dầu hỏa 2-K | 20.660 | 21.070 |
| Đơn vị: đồng / lít | ||
| Giá Nguyên Liệu | ||
|---|---|---|
| Crude Oil | 81.04 | -1.36% |
| Natural Gas | 2.13 | - |
| Gasoline | 2.45 | -2.69% |
| Heating Oil | 2.42 | -2.80% |
| Vàng Thế Giới | 2395.50 | -2.35% |
| Giá Bạc | 29.09 | -3.12% |
| Giá Đồng | 4.22 | -1.11% |
© 2024 - giavangsjc.org