| Mua vào | Bán ra | |
|---|---|---|
| Giá vàng SJC | 74,9801,800 | 76,9801,000 |
Nhẫn 9999 phiên 6/6: Theo xu hướng vàng ngoại, vàng nhẫn hiện chỉ rẻ hơn vàng miếng gần 2 triệu đồng
01:15 PM 06/06
Mua bán vàng trên mạng xã hội: Tiện lợi hay tiềm ẩn rủi ro?
12:15 PM 06/06
Livestream bán hàng bị kiểm tra thuế toàn diện
12:00 PM 06/06
Giá USD chợ đen |
||
|---|---|---|
| Mua vào | Bán Ra | |
| USD tự do | 25,59030 | 25,68020 |
Tỷ giá |
||
|---|---|---|
| Ngoại Tệ | Mua vào | Bán Ra |
| USD | 25,183 | 25,453 |
| AUD | 16,50137 | 17,20239 |
| CAD | 18,1105 | 18,8806 |
| JPY | 1580 | 1680 |
| EUR | 26,9512 | 28,4293 |
| CHF | 27,79631 | 28,97733 |
| GBP | 31,69964 | 33,04667 |
| CNY | 3,4354 | 3,5824 |
| Giá Nguyên Liệu | ||
|---|---|---|
| Crude Oil | 73.24 | -1.28% |
| Natural Gas | 2.59 | -6.57% |
| Gasoline | 2.35 | 0.59% |
| Heating Oil | 2.29 | -0.45% |
| Vàng Thế Giới | 2325.50 | -0.91% |
| Giá Bạc | 29.49 | -2.74% |
| Giá Đồng | 4.55 | -2.84% |
© 2024 - giavangsjc.org