Giá AUD - ĐÔ LA ÚC |
||||
---|---|---|---|---|
Ngân Hàng | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra | |
ACB | 16,381 | 16,488 | 16,994 | |
Agribank | 16,365 | 16,431 | 16,940 | |
BIDV | 16,553 | 16,578 | 16,992 | |
DongABank | 15,770 | 15,860 | 16,200 | |
Eximbank | 16,392 | 16,441 | 17,005 | |
HSBC | 16,244 | 16,361 | 16,961 | |
Vietinbank | 16,822 | 16,842 | 17,442 | |
VIB | 16,358 | 16,488 | 17,055 | |
Sacombank | 16,398 | 16,448 | 17,055 | |
SCB | 15,000 | 15,100 | 16,120 | |
SHBBank | 16,271 | 16,401 | 16,991 | |
Techcombank | 16,127 | 16,394 | 17,031 | |
TPBank | 16,269 | 16,447 | 17,196 | |
Vietcombank | 16,278 | 16,443 | 16,971 |
Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|
USD tự do | 24,85050 | 24,95050 |
1 Đô la Mỹ = 24,2451 |
---|
Thị trường vàng chiều 29/7: “Lặng sóng” chờ tin Fed 05:12 PM 29/07
3 nhà bán khống ‘The Big Short’ khuyến nghị mua vàng 04:41 PM 29/07
Giá Nguyên Liệu | ||
---|---|---|
Crude Oil | 69.52 | +0.72% |
Natural Gas | 2.32 | -2.11% |
Gasoline | 2.00 | +1.68% |
Heating Oil | 2.14 | +1.87% |
Vàng Thế Giới | 2564.30 | -0.63% |
Giá Bạc | 30.62 | -0.50% |
Giá Đồng | 4.21 | - |
© 2024 - giavangsjc.org