Giá AUD - ĐÔ LA ÚC |
||||
|---|---|---|---|---|
| Ngân Hàng | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra | |
| ACB | 16,514 | 16,622 | 17,192 | |
| Agribank | 16,616 | 16,683 | 17,188 | |
| BIDV | 16,652 | 16,752 | 17,183 | |
| DongABank | 15,770 | 15,860 | 16,200 | |
| Eximbank | 16,627 | 16,677 | 17,230 | |
| HSBC | 16,492 | 16,636 | 17,193 | |
| Vietinbank | 16,558 | 16,658 | 17,280 | |
| VIB | 16,558 | 16,688 | 17,355 | |
| Sacombank | 16,734 | 16,784 | 17,290 | |
| SCB | 15,000 | 15,100 | 16,120 | |
| SHBBank | 16,558 | 16,608 | 17,408 | |
| Techcombank | 16,368 | 16,636 | 17,270 | |
| TPBank | 15,764 | 15,894 | 16,404 | |
| Vietcombank | 16,506 | 16,672 | 17,206 | |
| Mua vào | Bán ra | |
|---|---|---|
| USD tự do | 25,82060 | 25,90060 |
| 1 Đô la Mỹ = 24,2451 |
|---|
Thị trường vàng tuần 17-22/6: Sự chuyển động thiếu nhất quán giữa các mặt hàng kim loại quý
05:40 PM 22/06
| Giá Nguyên Liệu | ||
|---|---|---|
| Crude Oil | 78.54 | -0.23% |
| Natural Gas | 2.70 | -1.33% |
| Gasoline | 2.51 | +0.51% |
| Heating Oil | 2.49 | -1.32% |
| Vàng Thế Giới | 2316.40 | -1.61% |
| Giá Bạc | 29.57 | -4.07% |
| Giá Đồng | 4.49 | -2.76% |
© 2024 - giavangsjc.org