Giá AUD - ĐÔ LA ÚC

Ngân Hàng Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
ACB 16,81412 16,92412 17,43413
Agribank 16,8344 16,9024 17,4094
BIDV 16,84633 16,94833 17,38237
DongABank 15,770 15,860 16,200
Eximbank 16,8202 16,8702 17,4272
HSBC 16,6828 16,8304 17,39012
Vietinbank 16,822 16,842 17,442
VIB 16,8253 16,9553 17,4894
Sacombank 16,9353 16,9853 17,4908
SCB 15,000 15,100 16,120
SHBBank 16,7419 16,7919 17,4619
Techcombank 16,57235 16,84135 17,47530
TPBank 15,764 15,894 16,404
Vietcombank 16,71114 16,88014 17,42115


© 2024 - giavangsjc.org