Giá CHF - FRANCE THỤY SĨ |
||||
---|---|---|---|---|
Ngân Hàng | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra | |
ACB | - | 28,713 | - | |
Agribank | 28,622 | 28,737 | 29,637 | |
BIDV | 28,872 | 28,901 | 29,696 | |
DongABank | - | 27,420 | - | |
Eximbank | 28,727 | 28,784 | 29,660 | |
HSBC | 28,664 | 28,664 | 29,597 | |
Vietinbank | 27,818 | 27,838 | 28,788 | |
VIB | - | 28,643 | - | |
Sacombank | 28,828 | 28,928 | 29,545 | |
SCB | 25,110 | 25,260 | 25,900 | |
SHBBank | 28,693 | 28,793 | 29,523 | |
Techcombank | 28,553 | 28,921 | 29,559 | |
TPBank | 28,614 | 28,763 | 29,573 | |
Vietcombank | 28,491 | 28,779 | 29,704 |
Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|
USD tự do | 24,85050 | 24,95050 |
1 Đô la Mỹ = 24,2451 |
---|
Thị trường vàng chiều 29/7: “Lặng sóng” chờ tin Fed 05:12 PM 29/07
3 nhà bán khống ‘The Big Short’ khuyến nghị mua vàng 04:41 PM 29/07
Giá Nguyên Liệu | ||
---|---|---|
Crude Oil | 69.52 | +0.72% |
Natural Gas | 2.32 | -2.11% |
Gasoline | 2.00 | +1.68% |
Heating Oil | 2.14 | +1.87% |
Vàng Thế Giới | 2564.30 | -0.63% |
Giá Bạc | 30.62 | -0.50% |
Giá Đồng | 4.21 | - |
© 2024 - giavangsjc.org