Giá EUR - EURO

Ngân Hàng Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
ACB 27,117 27,226 28,171
Agribank 26,920 27,028 28,226
BIDV 26,9968 27,0698 28,2719
DongABank 25,800 25,920 26,470
Eximbank 27,05312 27,13412 27,97412
HSBC 26,93514 27,03521 27,9359
Vietinbank 26,663 26,873 28,163
VIB 27,07412 27,17412 28,03712
Sacombank 27,26423 27,31423 28,01731
SCB 25,290 25,370 26,690
SHBBank 27,1345 27,1345 27,9745
Techcombank 26,87561 27,13661 27,97261
TPBank 23,343 23,495 24,560
Vietcombank 26,83432 27,10632 28,30634


© 2024 - giavangsjc.org