Giá EUR - EURO |
||||
---|---|---|---|---|
Ngân Hàng | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra | |
ACB | 27,117 | 27,226 | 28,171 | |
Agribank | 27,200 | 27,309 | 28,435 | |
BIDV | 26,980 | 27,023 | 28,206 | |
DongABank | 25,800 | 25,920 | 26,470 | |
Eximbank | 26,983 | 27,064 | 27,946 | |
HSBC | 26,858 | 26,913 | 27,900 | |
Vietinbank | 26,663 | 26,873 | 28,163 | |
VIB | 26,943 | 27,043 | 27,933 | |
Sacombank | 27,064 | 27,114 | 27,919 | |
SCB | 25,290 | 25,370 | 26,690 | |
SHBBank | 27,047 | 27,047 | 27,867 | |
Techcombank | 26,816 | 27,076 | 27,906 | |
TPBank | 26,906 | 27,025 | 28,281 | |
Vietcombank | 26,729 | 26,999 | 28,196 |
Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|
USD tự do | 24,85050 | 24,95050 |
1 Đô la Mỹ = 24,2451 |
---|
Thị trường vàng chiều 29/7: “Lặng sóng” chờ tin Fed 05:12 PM 29/07
3 nhà bán khống ‘The Big Short’ khuyến nghị mua vàng 04:41 PM 29/07
Giá Nguyên Liệu | ||
---|---|---|
Crude Oil | 69.52 | +0.72% |
Natural Gas | 2.32 | -2.11% |
Gasoline | 2.00 | +1.68% |
Heating Oil | 2.14 | +1.87% |
Vàng Thế Giới | 2564.30 | -0.63% |
Giá Bạc | 30.62 | -0.50% |
Giá Đồng | 4.21 | - |
© 2024 - giavangsjc.org