Giá EUR - EURO

Ngân Hàng Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
ACB 27,117 27,226 28,171
Agribank 27,200 27,309 28,435
BIDV 26,980 27,023 28,206
DongABank 25,800 25,920 26,470
Eximbank 26,983 27,064 27,946
HSBC 26,858 26,913 27,900
Vietinbank 26,663 26,873 28,163
VIB 26,943 27,043 27,933
Sacombank 27,064 27,114 27,919
SCB 25,290 25,370 26,690
SHBBank 27,047 27,047 27,867
Techcombank 26,816 27,076 27,906
TPBank 26,906 27,025 28,281
Vietcombank 26,729 26,999 28,196


© 2024 - giavangsjc.org