Giá HKD - ĐÔ HONGKONG |
||||
---|---|---|---|---|
Ngân Hàng | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra | |
ACB | - | 3,070 | - | |
Agribank | 3,116 | 3,129 | 3,234 | |
BIDV | 3,136 | 3,142 | 3,240 | |
DongABank | - | 2,900 | - | |
Eximbank | 2,500 | 3,139 | 3,259 | |
HSBC | 3,108 | 3,136 | 3,238 | |
VIB | - | 3,104 | - | |
Sacombank | - | 3,180 | - | |
SHBBank | 3,127 | 3,157 | 3,227 | |
Techcombank | - | 3,064 | 3,269 | |
TPBank | 2,894 | 3,115 | 3,202 | |
Vietcombank | 3,108 | 3,139 | 3,240 | |
Vietinbank | 3,120 | 3,130 | 3,325 |
Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|
USD tự do | 25,110160 | 25,210160 |
1 Đô la Mỹ = 24,2451 |
---|
Thị trường vàng chiều 29/7: “Lặng sóng” chờ tin Fed 05:12 PM 29/07
3 nhà bán khống ‘The Big Short’ khuyến nghị mua vàng 04:41 PM 29/07
Giá Nguyên Liệu | ||
---|---|---|
Crude Oil | 73.75 | +0.72% |
Natural Gas | 2.85 | -4.06% |
Gasoline | 2.10 | - |
Heating Oil | 2.31 | +0.78% |
Vàng Thế Giới | 2645.80 | -0.43% |
Giá Bạc | 32.13 | -0.19% |
Giá Đồng | 4.52 | +0.45% |
© 2024 - giavangsjc.org