Giá JPY - YÊN NHẬT |
||||
---|---|---|---|---|
Ngân Hàng | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra | |
ACB | 165 | 166 | 170 | |
Agribank | 168 | 168 | 176 | |
BIDV | 166 | 166 | 173 | |
DongABank | 162 | 166 | 170 | |
Eximbank | 166 | 166 | 172 | |
HSBC | 164 | 165 | 171 | |
Vietinbank | 154 | 154 | 163 | |
VIB | 164 | 166 | 171 | |
Sacombank | 166 | 167 | 173 | |
SCB | 160 | 161 | 167 | |
SHBBank | 165 | 166 | 171 | |
Techcombank | 160 | 164 | 170 | |
TPBank | 164 | 167 | 177 | |
Vietcombank | 163 | 165 | 173 |
Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|
USD tự do | 25,110160 | 25,210160 |
1 Đô la Mỹ = 24,2451 |
---|
Thị trường vàng chiều 29/7: “Lặng sóng” chờ tin Fed 05:12 PM 29/07
3 nhà bán khống ‘The Big Short’ khuyến nghị mua vàng 04:41 PM 29/07
Giá Nguyên Liệu | ||
---|---|---|
Crude Oil | 73.75 | +0.72% |
Natural Gas | 2.85 | -4.06% |
Gasoline | 2.10 | - |
Heating Oil | 2.31 | +0.78% |
Vàng Thế Giới | 2645.80 | -0.43% |
Giá Bạc | 32.13 | -0.19% |
Giá Đồng | 4.52 | +0.45% |
© 2024 - giavangsjc.org