Giá JPY - YÊN NHẬT

Ngân Hàng Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
ACB 165 166 170
Agribank 154 154 162
BIDV 1540 1550 1620
DongABank 162 166 170
Eximbank 155 155 160
HSBC 1531 155 160
Vietinbank 154 154 163
VIB 164 166 171
Sacombank 1560 1560 1610
SCB 160 161 167
SHBBank 1540 1550 1600
Techcombank 151 155 161
TPBank 166 169 177
Vietcombank 1530 1550 1620


© 2024 - giavangsjc.org