Giá KRW - WON HÀN QUỐC |
||||
---|---|---|---|---|
Ngân Hàng | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra | |
Agribank | - | 17.85 | 19.71 | |
BIDV | 16.21 | - | 19.26 | |
Sacombank | - | 18.3 | - | |
SCB | - | 175 | 209 | |
Techcombank | - | - | 19 | |
TPBank | 17.32 | 17.89 | 18.86 | |
Vietcombank | 15.98 | 17.76 | 19.27 | |
Vietinbank | 16.24 | 16.44 | 20.24 |
Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|
USD tự do | 25,110160 | 25,210160 |
1 Đô la Mỹ = 24,2451 |
---|
Thị trường vàng chiều 29/7: “Lặng sóng” chờ tin Fed 05:12 PM 29/07
3 nhà bán khống ‘The Big Short’ khuyến nghị mua vàng 04:41 PM 29/07
Giá Nguyên Liệu | ||
---|---|---|
Crude Oil | 73.75 | +0.72% |
Natural Gas | 2.85 | -4.06% |
Gasoline | 2.10 | - |
Heating Oil | 2.31 | +0.78% |
Vàng Thế Giới | 2645.80 | -0.43% |
Giá Bạc | 32.13 | -0.19% |
Giá Đồng | 4.52 | +0.45% |
© 2024 - giavangsjc.org