Giá USD - ĐÔ LA MỸ

Ngân Hàng Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
ACB 25,19010 25,22010 25,4541
Agribank 25,250 25,2541 25,4541
BIDV 25,2341 25,2341 25,4541
DongABank 24,130 24,130 24,430
Eximbank 25,200 25,230 25,4531
HSBC 25,30610 25,30610 25,4521
Vietinbank 25,115 25,115 25,425
VIB 25,150 25,210 25,4541
Sacombank 25,2305 25,2305 25,4541
SCB 24,350 24,430 24,730
SHBBank 23,4801 - 25,4541
Techcombank 25,1927 25,2357 25,4541
TPBank 25,1605 25,2391 25,4541
Vietcombank 25,2041 25,2341 25,4541


© 2024 - giavangsjc.org