Giá USD - ĐÔ LA MỸ |
||||
|---|---|---|---|---|
| Ngân Hàng | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra | |
| ACB | 24,470 | 24,500 | 24,830 | |
| Agribank | 24,570 | 24,590 | 24,930 | |
| BIDV | 24,590 | 24,590 | 24,950 | |
| DongABank | 24,130 | 24,130 | 24,430 | |
| Eximbank | 24,520 | 24,550 | 24,980 | |
| HSBC | 24,645 | 24,645 | 24,867 | |
| Vietinbank | 25,115 | 25,115 | 25,425 | |
| VIB | 24,530 | 24,590 | 24,970 | |
| Sacombank | 24,600 | 24,600 | 24,940 | |
| SCB | 24,350 | 24,430 | 24,730 | |
| SHBBank | 23,397 | - | 24,950 | |
| Techcombank | 24,618 | 24,650 | 25,010 | |
| TPBank | 24,650 | 24,715 | 25,080 | |
| Vietcombank | 24,550 | 24,580 | 24,940 | |
| Mua vào | Bán ra | |
|---|---|---|
| USD tự do | 25,110160 | 25,210160 |
| 1 Đô la Mỹ = 24,2451 |
|---|
Thị trường vàng chiều 29/7: “Lặng sóng” chờ tin Fed
05:12 PM 29/07
3 nhà bán khống ‘The Big Short’ khuyến nghị mua vàng
04:41 PM 29/07
| Giá Nguyên Liệu | ||
|---|---|---|
| Crude Oil | 73.75 | +0.72% |
| Natural Gas | 2.85 | -4.06% |
| Gasoline | 2.10 | - |
| Heating Oil | 2.31 | +0.78% |
| Vàng Thế Giới | 2645.80 | -0.43% |
| Giá Bạc | 32.13 | -0.19% |
| Giá Đồng | 4.52 | +0.45% |
© 2024 - giavangsjc.org