Giá USD - ĐÔ LA MỸ

Ngân Hàng Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
ACB 25,180 25,230 25,484
Agribank 25,150 25,150 25,450
BIDV 25,255 25,255 25,450
DongABank 24,130 24,130 24,430
Eximbank 25,120 25,200 25,451
HSBC 25,326 25,326 25,450
Vietinbank 25,16585 25,16585 25,450
VIB 25,14020 25,20020 25,450
Sacombank 25,219 25,219 25,450
SCB 24,350 24,430 24,730
SHBBank 23,393 - 25,450
Techcombank 25,2271 25,2501 25,4502
TPBank 25,190 25,250 25,450
Vietcombank 25,220 25,250 25,450


© 2024 - giavangsjc.org