Lãi suất ngân hàng

Ghi chú: Số in đậm màu đỏ là lãi suất tốt nhất
Ngân hàng Kỳ hạn : Tháng - Lãi suất: %/năm
KKH 1 3 6 9 12 13 18 24 36
ABBank 0.1 3 3.4 4.6 4.2 5.4 5.5 5.5 5.5 5.5
ACB 1 5.1 5.2 5.4 6.3 6.3 6.9 7.2 7.2 7.2
Bắc á bank 1 5.4 5.4 5.5 6.9 7 7.4 7.65 7.65 7.65
Baoviet Bank 0.3 3.1 3.8 5 5.1 5.5 5.6 5.9 5.9 5.9
BIDV 0.1 1.7 2 3 3 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7
HD Bank 0.7 5 5 5.2 5.9 6.2 7 7.6 6.9 6.9
Kiên Long bank 0.5 3.1 3.1 4.8 4.9 5.2 5.2 5.3 5.3 5.3
LienvietPostBank 1 4.4 4.5 5 5.5 5.7 6.8 7.1 7.2 7.4
Maritime Bank 0 3.2 3.2 4.3 4.3 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1
NCB 0.5 5 5 7.35 7.4 0 7.6 7.7 7.8 7.8
Ngân hàng ANZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ngân hàng Nam Á 0.5 0 0 0 0 0 5.3 5.6 0 0
Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn 0.2 1.6 1.9 3 3 4.7 4.7 4.7 4.7 0
Ngân Hàng Phương Đông 0.1 3.6 3.8 4.8 4.9 5.1 5.1 5.4 5.8 6
Ngân hàng quân đội 0.1 2.9 3.3 4 4 4.8 4.8 4.8 5.7 5.7
Ngân Hàng TM TNHH MTV Dầu khí toàn cầu 0.5 2.6 3.12 4.2 4.55 5.1 5.2 5.2 5.2 5.2
Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam 0.1 1.7 2 3 3 4.7 0 4.7 4.8 4.8
Ngân hàng TMCP Đông Á 0.5 2.8 3 4 4.2 4.5 4.8 4.7 4.7 4.7
Ngân hàng TMCP Sài gòn 0.01 1.6 1.9 2.9 2.9 3.7 0 3.9 3.9 3.9
Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội 0.5 5.1 5.1 5.3 6.4 6.4 7 7.2 7.2 7.2
Ngân hàng TMP Quốc tế Việt Nam 0 3.3 3.6 4.6 4.6 0 0 4.9 5.2 5.2
Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam 0.25 4.1 4.3 4.6 5.1 5.3 6 6.1 6.1 6.2
Ngân hàng Việt Nam Thương Tín 0.3 5.4 5.4 5.5 7.1 7.35 7.5 7.7 7.8 7.9
Ngân hàng xây dựng 0.5 3.3 3.5 5 4.95 5.15 5.4 5.4 5.4 5.4
Ocean Bank 0.5 3.4 3.8 4.8 4.9 5.5 5.5 6.1 6.1 6.1
PGBank 0 3.2 3.7 5 5 5.5 5.6 5.8 5.9 5.9
PVCom bank 0 3.05 3.25 4.2 4.4 0 0 5.3 5.3 5.3
Sacombank 0 5 5.1 5.4 6 6 6.8 7 7 7
Sai Gon Bank 0.1 3 3.3 4.5 4.6 5.5 5.7 5.7 5.7 5.8
SeaBank 0 3.2 3.7 4 4.2 4.75 0 5.7 5.7 5.7
Techcombank 0 5.2 5.2 5.3 6.3 6.3 6.8 6.9 0 0
TP Bank 0 3.3 3.6 4.3 0 0 0 5.4 0 5.7
Viet Á Bank 0.3 5.5 5.5 5.5 6.8 6.9 7.5 7.8 7.8 7.8
Viet Capital Bank 0 3.6 3.7 5 5.4 5.7 0 5.9 5.9 6
Vietcombank 0.1 1.6 1.9 2.9 2.9 4.6 0 0 4.7 4.7
Vietnam Russia bank 0.2 3.8 4 5.1 5.3 5.7 5.7 5.9 6 6
VPBank 0 3 0 4.7 0 5.2 0 0 5.5 0
KKH 1 3 6 9 12 13 18 24 36

Giá vàng hôm nay

-->
Mua vào Bán ra
Giá vàng SJC 77,500 79,500

Giá USD chợ đen

Mua vào Bán Ra
USD tự do 25,65010 25,73010

Tỷ giá

Ngoại Tệ Mua vào Bán Ra
  USD 25,2041 25,4541
  AUD 16,71114 17,42115
  CAD 18,18225 18,95526
  JPY 1530 1620
  EUR 26,83432 28,30634
  CHF 27,60762 28,78064
  GBP 31,74427 33,09329
  CNY 3,4272 3,5742
Giá Nguyên Liệu
Crude Oil 80.82 +0.19%
Natural Gas 2.04 -3.72%
Gasoline 2.47 +0.65%
Heating Oil 2.47 +0.76%
Vàng Thế Giới 2351.90 -2.61%
Giá Bạc 27.81 -4.71%
Giá Đồng 4.11 +0.33%


© 2024 - giavangsjc.org