| Mua vào | Bán ra | |
|---|---|---|
| USD tự do | 25,650 | 25,700 |
Tỷ giá Vietcombank |
||||
|---|---|---|---|---|
| Mã NT | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra | |
| USD | 25,2041 | 25,2341 | 25,4541 | |
| AUD | 16,71114 | 16,88014 | 17,42115 | |
| CAD | 18,18225 | 18,36625 | 18,95526 | |
| JPY | 1530 | 1550 | 1620 | |
| EUR | 26,83432 | 27,10632 | 28,30634 | |
| CHF | 27,60762 | 27,88662 | 28,78064 | |
| GBP | 31,74427 | 32,06528 | 33,09329 | |
| CNY | 3,4272 | 3,4622 | 3,5742 | |
| SGD | 18,3706 | 18,5556 | 19,1506 | |
| THB | 616 | 685 | 711 | |
| MYR | - | 5,3463 | 5,4623 | |
| DKK | - | 3,6254 | 3,7634 | |
| HKD | 3,1743 | 3,2063 | 3,3093 | |
| INR | - | 3040 | 3160 | |
| KRW | 15.910.02 | 17.680.03 | 19.280.03 | |
| KWD | - | 82,88746 | 86,20047 | |
| NOK | - | 2,3499 | 2,4489 | |
| RUB | - | - | 2773 | |
| SEK | - | 2,35418 | 2,45419 | |
| Mua vào | Bán ra | |
|---|---|---|
| USD tự do | 25,650 | 25,700 |
| 1 Đô la Mỹ = 24,2451 |
|---|
Nhẫn 9999 phiên 24/7: Vàng nhẫn lên cao nhất 5 ngày, chênh lệch với thế giới giảm mạnh
12:35 PM 24/07
Bệnh viện của ông Trầm Bê tăng lãi 300%
12:05 PM 24/07
Tỷ giá VND/USD phiên 24/7: Trung tâm và TT tự do cùng đi ngang, NHTM tăng mạnh giá mua vào
11:30 AM 24/07
| Giá Nguyên Liệu | ||
|---|---|---|
| Crude Oil | 80.95 | -0.11% |
| Natural Gas | 2.25 | +5.46% |
| Gasoline | 2.47 | +0.82% |
| Heating Oil | 2.43 | +0.64% |
| Vàng Thế Giới | 2392.00 | -0.15% |
| Giá Bạc | 29.12 | +0.12% |
| Giá Đồng | 4.18 | -0.92% |
© 2024 - giavangsjc.org