Giá AUD - ĐÔ LA ÚC

Ngân Hàng Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
ACB 16,491 16,598 17,099
Agribank 16,660 16,727 17,239
BIDV 16,563 16,663 17,104
DongABank 15,770 15,860 16,200
Eximbank 16,61450 16,66450 17,20652
HSBC 16,510 16,663 17,203
Vietinbank 16,71015 16,73095 17,33055
VIB 16,561103 16,691103 17,31028
Sacombank 16,721 16,771 17,284
SCB 15,000 15,100 16,120
SHBBank 16,435 16,535 17,015
Techcombank 16,456 16,724 17,342
TPBank 15,764 15,894 16,404
Vietcombank 16,543 16,710 17,246

Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 25,640110 25,73090
Tỷ giá trung tâm 03/05/2024
1 Đô la Mỹ = 24,2451
-->

Giá vàng hôm nay

Giá Nguyên Liệu
Crude Oil 78.79 +0.38%
Natural Gas 2.49 +3.17%
Gasoline 2.54 +1.62%
Heating Oil 2.44 +0.84%
Vàng Thế Giới 2380.00 -0.37%
Giá Bạc 29.67 +0.51%
Giá Đồng 4.89 -1.26%


© 2024 - giavangsjc.org