Giá CAD - ĐÔ CANADA

Ngân Hàng Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
ACB 18,276 18,386 18,865
Agribank 18,327 18,401 18,952
BIDV 18,253 18,363 18,854
DongABank 17,630 17,740 18,110
Eximbank 18,32124 18,37624 18,93625
HSBC 18,169 18,375 18,894
Vietinbank 18,38444 18,394134 19,09416
VIB 18,26389 18,39389 19,05156
Sacombank 18,456 18,506 18,962
SCB 17,340 17,450 18,130
SHBBank 18,164 18,264 18,902
Techcombank 18,149 18,425 19,039
TPBank 17,776 17,810 18,381
Vietcombank 18,213 18,397 18,987

Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 25,640110 25,73090
Tỷ giá trung tâm 03/05/2024
1 Đô la Mỹ = 24,2451
-->

Giá vàng hôm nay

Giá Nguyên Liệu
Crude Oil 78.79 +0.38%
Natural Gas 2.49 +3.17%
Gasoline 2.54 +1.62%
Heating Oil 2.44 +0.84%
Vàng Thế Giới 2380.00 -0.37%
Giá Bạc 29.67 +0.51%
Giá Đồng 4.89 -1.26%


© 2024 - giavangsjc.org