Giá GBP - BẢNG ANH

Ngân Hàng Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
ACB - 31,518 -
Agribank 31,369 31,558 32,546
BIDV 31,466 31,656 32,634
DongABank 30,120 30,250 30,950
HSBC 31,333 31,688 32,585
Sacombank 31,940 31,990 32,643
VIB 31,491129 31,751129 32,763123
Eximbank 31,67135 31,73435 32,63536
SCB 29,140 29,200 30,450
SHBBank 31,397 31,507 32,287
Techcombank 31,53384 31,91385 32,83582
TPBank 27,403 27,588 28,474
Vietcombank 31,407 31,724 32,742
Vietinbank 31,75866 31,768106 32,938104

Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 25,640110 25,73090
Tỷ giá trung tâm 03/05/2024
1 Đô la Mỹ = 24,2451
-->

Giá vàng hôm nay

Giá Nguyên Liệu
Crude Oil 78.79 +0.38%
Natural Gas 2.49 +3.17%
Gasoline 2.54 +1.62%
Heating Oil 2.44 +0.84%
Vàng Thế Giới 2380.00 -0.37%
Giá Bạc 29.67 +0.51%
Giá Đồng 4.89 -1.26%


© 2024 - giavangsjc.org