Giá EUR - EURO

Ngân Hàng Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
ACB 27,000 27,109 27,815
Agribank 26,997 27,105 28,315
BIDV 27,081 27,154 28,208
DongABank 25,800 25,920 26,470
Eximbank 27,10250 27,18350 28,01151
HSBC 27,019 27,131 28,010
Vietinbank 26,804370 27,014195 28,304165
VIB 27,127146 27,227146 28,06569
Sacombank 27,342 27,392 28,094
SCB 25,290 25,370 26,690
SHBBank 27,097 27,097 27,767
Techcombank 27,0476 27,3597 28,28011
TPBank 23,343 23,495 24,560
Vietcombank 26,943 27,215 28,420


© 2024 - giavangsjc.org