Giá KWD - KUWAITI DINAR |
||||
|---|---|---|---|---|
| Ngân Hàng | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra | |
| TPBank | 76,700 | 76,012 | 79,062 | |
| Vietcombank | - | 82,69538 | 86,00139 | |
| Mua vào | Bán ra | |
|---|---|---|
| USD tự do | 25,77515 | 25,86525 |
| 1 Đô la Mỹ = 24,2451 |
|---|
Tỷ giá VND/USD phiên 30/5: Tăng mạnh trên thị trường tự do
01:45 PM 30/05
Một ngân hàng lên tiếng sau thông báo bán vàng của NHNN
12:40 PM 30/05
Trung Quốc quay đầu giảm nhập khẩu vàng khi giá tăng cao
12:35 PM 30/05
Vì sao gửi USD vào ngân hàng lại không được trả lãi?
11:35 AM 30/05
| Giá Nguyên Liệu | ||
|---|---|---|
| Crude Oil | 78.87 | +0.49% |
| Natural Gas | 2.59 | +2.70% |
| Gasoline | 2.51 | +0.99% |
| Heating Oil | 2.46 | +2.09% |
| Vàng Thế Giới | 2355.20 | +0.96% |
| Giá Bạc | 31.97 | +5.13% |
| Giá Đồng | 4.88 | +1.99% |
© 2024 - giavangsjc.org