Giá CNY - Nhân Dân Tệ |
||||
|---|---|---|---|---|
| Ngân Hàng | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra | |
| BIDV | - | 3,44211 | 3,54510 | |
| Eximbank | - | 3,4074 | 3,5585 | |
| Sacombank | - | 3,4405 | - | |
| SHBBank | - | 3,264 | 3,343 | |
| Techcombank | - | 3,358 | 3,600 | |
| TPBank | 2,8522 | 3,4222 | 3,5103 | |
| Vietcombank | 3,4058 | 3,4398 | 3,5508 | |
| Vietinbank | - | 3,424 | 3,564 | |
| Mua vào | Bán ra | |
|---|---|---|
| USD tự do | 24,85050 | 24,95050 |
| 1 Đô la Mỹ = 24,2451 |
|---|
Thị trường vàng chiều 29/7: “Lặng sóng” chờ tin Fed
05:12 PM 29/07
3 nhà bán khống ‘The Big Short’ khuyến nghị mua vàng
04:41 PM 29/07
| Giá Nguyên Liệu | ||
|---|---|---|
| Crude Oil | 69.52 | +0.72% |
| Natural Gas | 2.32 | -2.11% |
| Gasoline | 2.00 | +1.68% |
| Heating Oil | 2.14 | +1.87% |
| Vàng Thế Giới | 2564.30 | -0.63% |
| Giá Bạc | 30.62 | -0.50% |
| Giá Đồng | 4.21 | - |
© 2024 - giavangsjc.org