Giá CNY - Nhân Dân Tệ |
||||
|---|---|---|---|---|
| Ngân Hàng | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra | |
| BIDV | - | 3,463 | 3,543 | |
| Eximbank | - | 3,437 | 3,590 | |
| Sacombank | - | 3,470 | - | |
| SHBBank | - | 3,264 | 3,343 | |
| Techcombank | - | 3,320 | 3,710 | |
| TPBank | 2,900 | 3,431 | 3,578 | |
| Vietcombank | 3,433 | 3,468 | 3,579 | |
| Vietinbank | - | 3,468 | 3,578 | |
| Mua vào | Bán ra | |
|---|---|---|
| USD tự do | 25,82060 | 25,90060 |
| 1 Đô la Mỹ = 24,2451 |
|---|
Thị trường vàng tuần 17-22/6: Sự chuyển động thiếu nhất quán giữa các mặt hàng kim loại quý
05:40 PM 22/06
| Giá Nguyên Liệu | ||
|---|---|---|
| Crude Oil | 78.54 | -0.23% |
| Natural Gas | 2.70 | -1.33% |
| Gasoline | 2.51 | +0.51% |
| Heating Oil | 2.49 | -1.32% |
| Vàng Thế Giới | 2316.40 | -1.61% |
| Giá Bạc | 29.57 | -4.07% |
| Giá Đồng | 4.49 | -2.76% |
© 2024 - giavangsjc.org