Giá CAD - ĐÔ CANADA |
||||
|---|---|---|---|---|
| Ngân Hàng | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra | |
| ACB | 18,175 | 18,284 | 18,911 | |
| Agribank | 18,239 | 18,312 | 18,852 | |
| BIDV | 18,307 | 18,417 | 18,879 | |
| DongABank | 17,630 | 17,740 | 18,110 | |
| Eximbank | 18,257 | 18,312 | 18,882 | |
| HSBC | 18,092 | 18,288 | 18,824 | |
| Vietinbank | 18,271 | 18,371 | 18,921 | |
| VIB | 18,201 | 18,331 | 18,995 | |
| Sacombank | 18,387 | 18,437 | 18,893 | |
| SCB | 17,340 | 17,450 | 18,130 | |
| SHBBank | 18,132 | 18,202 | 19,082 | |
| Techcombank | 18,049 | 18,324 | 18,944 | |
| TPBank | 17,776 | 17,810 | 18,381 | |
| Vietcombank | 18,123 | 18,306 | 18,892 | |
| Mua vào | Bán ra | |
|---|---|---|
| USD tự do | 25,82060 | 25,90060 |
| 1 Đô la Mỹ = 24,2451 |
|---|
Thị trường vàng tuần 17-22/6: Sự chuyển động thiếu nhất quán giữa các mặt hàng kim loại quý
05:40 PM 22/06
| Giá Nguyên Liệu | ||
|---|---|---|
| Crude Oil | 78.54 | -0.23% |
| Natural Gas | 2.70 | -1.33% |
| Gasoline | 2.51 | +0.51% |
| Heating Oil | 2.49 | -1.32% |
| Vàng Thế Giới | 2316.40 | -1.61% |
| Giá Bạc | 29.57 | -4.07% |
| Giá Đồng | 4.49 | -2.76% |
© 2024 - giavangsjc.org