Giá CAD - ĐÔ CANADA

Ngân Hàng Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
ACB 18,2787 18,3897 18,9447
Agribank 18,3117 18,3857 18,9287
BIDV 18,3596 18,4706 18,9316
DongABank 17,630 17,740 18,110
Eximbank 18,32013 18,37513 18,94413
HSBC 18,1539 18,35012 18,8865
Vietinbank 18,307 18,317 19,017
VIB 18,31911 18,44911 19,00012
Sacombank 18,4378 18,4878 18,9424
SCB 17,340 17,450 18,130
SHBBank 18,1762 18,2462 19,0262
Techcombank 18,09129 18,36629 18,98624
TPBank 17,776 17,810 18,381
Vietcombank 18,18225 18,36625 18,95526


© 2024 - giavangsjc.org