Giá CAD - ĐÔ CANADA

Ngân Hàng Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
ACB 17,904 18,012 18,638
Agribank 17,927 17,999 18,547
BIDV 18,089 18,115 18,576
DongABank 17,630 17,740 18,110
Eximbank 17,930 17,984 18,598
HSBC 17,816 17,981 18,565
Vietinbank 18,307 18,317 19,017
VIB 17,869 17,999 18,703
Sacombank 17,914 18,014 18,565
SCB 17,340 17,450 18,130
SHBBank 17,869 17,989 18,649
Techcombank 17,743 18,017 18,659
TPBank 17,755 17,909 18,662
Vietcombank 17,793 17,973 18,550


© 2024 - giavangsjc.org