Giá CAD - ĐÔ CANADA |
||||
---|---|---|---|---|
Ngân Hàng | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra | |
ACB | 17,904 | 18,012 | 18,638 | |
Agribank | 17,927 | 17,999 | 18,547 | |
BIDV | 18,089 | 18,115 | 18,576 | |
DongABank | 17,630 | 17,740 | 18,110 | |
Eximbank | 17,930 | 17,984 | 18,598 | |
HSBC | 17,816 | 17,981 | 18,565 | |
Vietinbank | 18,307 | 18,317 | 19,017 | |
VIB | 17,869 | 17,999 | 18,703 | |
Sacombank | 17,914 | 18,014 | 18,565 | |
SCB | 17,340 | 17,450 | 18,130 | |
SHBBank | 17,869 | 17,989 | 18,649 | |
Techcombank | 17,743 | 18,017 | 18,659 | |
TPBank | 17,755 | 17,909 | 18,662 | |
Vietcombank | 17,793 | 17,973 | 18,550 |
Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|
USD tự do | 25,110160 | 25,210160 |
1 Đô la Mỹ = 24,2451 |
---|
Thị trường vàng chiều 29/7: “Lặng sóng” chờ tin Fed 05:12 PM 29/07
3 nhà bán khống ‘The Big Short’ khuyến nghị mua vàng 04:41 PM 29/07
Giá Nguyên Liệu | ||
---|---|---|
Crude Oil | 73.75 | +0.72% |
Natural Gas | 2.85 | -4.06% |
Gasoline | 2.10 | - |
Heating Oil | 2.31 | +0.78% |
Vàng Thế Giới | 2645.80 | -0.43% |
Giá Bạc | 32.13 | -0.19% |
Giá Đồng | 4.52 | +0.45% |
© 2024 - giavangsjc.org