Giá GBP - BẢNG ANH |
||||
|---|---|---|---|---|
| Ngân Hàng | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra | |
| ACB | - | 31,979 | - | |
| Agribank | 31,667 | 31,858 | 32,837 | |
| BIDV | 31,632 | 31,823 | 32,711 | |
| DongABank | 30,120 | 30,250 | 30,950 | |
| HSBC | 31,339 | 31,678 | 32,607 | |
| Sacombank | 31,952 | 32,002 | 32,670 | |
| VIB | 31,418 | 31,678 | 32,844 | |
| Eximbank | 31,688 | 31,751 | 32,675 | |
| SCB | 29,140 | 29,200 | 30,450 | |
| SHBBank | 31,729 | 31,829 | 32,829 | |
| Techcombank | 31,392 | 31,771 | 32,706 | |
| TPBank | 27,403 | 27,588 | 28,474 | |
| Vietcombank | 31,379 | 31,696 | 32,711 | |
| Vietinbank | 31,886 | 31,936 | 32,896 | |
| Mua vào | Bán ra | |
|---|---|---|
| USD tự do | 25,82060 | 25,90060 |
| 1 Đô la Mỹ = 24,2451 |
|---|
Thị trường vàng tuần 17-22/6: Sự chuyển động thiếu nhất quán giữa các mặt hàng kim loại quý
05:40 PM 22/06
| Giá Nguyên Liệu | ||
|---|---|---|
| Crude Oil | 78.54 | -0.23% |
| Natural Gas | 2.70 | -1.33% |
| Gasoline | 2.51 | +0.51% |
| Heating Oil | 2.49 | -1.32% |
| Vàng Thế Giới | 2316.40 | -1.61% |
| Giá Bạc | 29.57 | -4.07% |
| Giá Đồng | 4.49 | -2.76% |
© 2024 - giavangsjc.org