Giá GBP - BẢNG ANH |
||||
---|---|---|---|---|
Ngân Hàng | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra | |
ACB | - | 31,979 | - | |
Agribank | 32,284 | 32,414 | 33,410 | |
BIDV | 32,177 | 32,252 | 33,116 | |
DongABank | 30,120 | 30,250 | 30,950 | |
HSBC | 31,619 | 31,911 | 32,949 | |
Sacombank | 32,188 | 32,238 | 32,990 | |
VIB | 31,774 | 32,034 | 32,938 | |
Eximbank | 31,963 | 32,027 | 33,061 | |
SCB | 29,140 | 29,200 | 30,450 | |
SHBBank | 31,899 | 32,019 | 32,899 | |
Techcombank | 31,679 | 32,059 | 32,990 | |
TPBank | 31,951 | 32,039 | 33,305 | |
Vietcombank | 31,738 | 32,059 | 33,089 | |
Vietinbank | 31,971 | 31,981 | 33,151 |
Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|
USD tự do | 24,85050 | 24,95050 |
1 Đô la Mỹ = 24,2451 |
---|
Thị trường vàng chiều 29/7: “Lặng sóng” chờ tin Fed 05:12 PM 29/07
3 nhà bán khống ‘The Big Short’ khuyến nghị mua vàng 04:41 PM 29/07
Giá Nguyên Liệu | ||
---|---|---|
Crude Oil | 69.52 | +0.72% |
Natural Gas | 2.32 | -2.11% |
Gasoline | 2.00 | +1.68% |
Heating Oil | 2.14 | +1.87% |
Vàng Thế Giới | 2564.30 | -0.63% |
Giá Bạc | 30.62 | -0.50% |
Giá Đồng | 4.21 | - |
© 2024 - giavangsjc.org