Giá GBP - BẢNG ANH

Ngân Hàng Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
ACB - 31,979 -
Agribank 32,284 32,414 33,410
BIDV 32,177 32,252 33,116
DongABank 30,120 30,250 30,950
HSBC 31,619 31,911 32,949
Sacombank 32,188 32,238 32,990
VIB 31,774 32,034 32,938
Eximbank 31,963 32,027 33,061
SCB 29,140 29,200 30,450
SHBBank 31,899 32,019 32,899
Techcombank 31,679 32,059 32,990
TPBank 31,951 32,039 33,305
Vietcombank 31,738 32,059 33,089
Vietinbank 31,971 31,981 33,151


© 2024 - giavangsjc.org