Giá GBP - BẢNG ANH

Ngân Hàng Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
ACB - 31,979 -
Agribank 31,762 31,954 32,934
BIDV 31,96813 32,16113 33,06322
DongABank 30,120 30,250 30,950
HSBC 31,6915 32,03713 32,9712
Sacombank 32,29419 32,34419 33,00412
VIB 31,8806 32,1406 33,0666
Eximbank 32,06325 32,12725 33,05625
SCB 29,140 29,200 30,450
SHBBank 32,0662 32,1662 33,0162
Techcombank 31,73260 32,11360 33,05752
TPBank 27,403 27,588 28,474
Vietcombank 31,74427 32,06528 33,09329
Vietinbank 31,971 31,981 33,151


© 2024 - giavangsjc.org