Giá SGD - ĐÔ SINGAPORE

Ngân Hàng Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
ACB 17,055 17,166 17,405
Agribank 18,483 18,557 19,115
BIDV 18,459 18,571 19,031
DongABank 17,760 17,920 18,310
Eximbank 18,54510 18,60110 19,1689
HSBC 18,374 18,582 19,108
Vietinbank 18,34989 18,359179 19,159109
VIB 17,998 18,128 18,799
Sacombank 18,686 18,736 19,293
SCB 17,550 17,620 18,290
SHBBank 16,085 16,185 16,705
Techcombank 18,3804 18,6564 19,1702
TPBank 16,551 16,594 17,129
Vietcombank 18,433 18,619 19,217


© 2024 - giavangsjc.org