Giá SGD - ĐÔ SINGAPORE |
||||
|---|---|---|---|---|
| Ngân Hàng | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra | |
| ACB | 17,055 | 17,166 | 17,405 | |
| Agribank | 18,717 | 18,792 | 19,346 | |
| BIDV | 18,635 | 18,711 | 19,374 | |
| DongABank | 17,760 | 17,920 | 18,310 | |
| Eximbank | 18,729 | 18,785 | 19,388 | |
| HSBC | 18,548 | 18,719 | 19,328 | |
| Vietinbank | 18,271 | 18,281 | 19,081 | |
| VIB | 17,998 | 18,128 | 18,799 | |
| Sacombank | 18,733 | 18,783 | 19,435 | |
| SCB | 17,550 | 17,620 | 18,290 | |
| SHBBank | 18,436 | 18,536 | 19,116 | |
| Techcombank | 18,523 | 18,799 | 19,327 | |
| TPBank | 18,514 | 18,784 | 19,427 | |
| Vietcombank | 18,559 | 18,746 | 19,349 | |
| Mua vào | Bán ra | |
|---|---|---|
| USD tự do | 24,85050 | 24,95050 |
| 1 Đô la Mỹ = 24,2451 |
|---|
Thị trường vàng chiều 29/7: “Lặng sóng” chờ tin Fed
05:12 PM 29/07
3 nhà bán khống ‘The Big Short’ khuyến nghị mua vàng
04:41 PM 29/07
| Giá Nguyên Liệu | ||
|---|---|---|
| Crude Oil | 69.52 | +0.72% |
| Natural Gas | 2.32 | -2.11% |
| Gasoline | 2.00 | +1.68% |
| Heating Oil | 2.14 | +1.87% |
| Vàng Thế Giới | 2564.30 | -0.63% |
| Giá Bạc | 30.62 | -0.50% |
| Giá Đồng | 4.21 | - |
© 2024 - giavangsjc.org