Giá SGD - ĐÔ SINGAPORE

Ngân Hàng Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
ACB 17,055 17,166 17,405
Agribank 18,466 18,540 19,090
BIDV 18,33626 18,44726 19,13824
DongABank 17,760 17,920 18,310
Eximbank 18,510 18,566 19,141
HSBC 18,3358 18,5354 19,07612
Vietinbank 18,271 18,281 19,081
VIB 17,998 18,128 18,799
Sacombank 18,62220 18,67220 19,23316
SCB 17,550 17,620 18,290
SHBBank 18,436 18,536 19,116
Techcombank 18,27832 18,55333 19,07934
TPBank 16,551 16,594 17,129
Vietcombank 18,3706 18,5556 19,1506


© 2024 - giavangsjc.org