Giá SGD - ĐÔ SINGAPORE

Ngân Hàng Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
ACB 17,055 17,166 17,405
Agribank 18,717 18,792 19,346
BIDV 18,635 18,711 19,374
DongABank 17,760 17,920 18,310
Eximbank 18,729 18,785 19,388
HSBC 18,548 18,719 19,328
Vietinbank 18,271 18,281 19,081
VIB 17,998 18,128 18,799
Sacombank 18,733 18,783 19,435
SCB 17,550 17,620 18,290
SHBBank 18,436 18,536 19,116
Techcombank 18,523 18,799 19,327
TPBank 18,514 18,784 19,427
Vietcombank 18,559 18,746 19,349


© 2024 - giavangsjc.org