| Mua vào | Bán ra | |
|---|---|---|
| USD tự do | 25,110160 | 25,210160 |
Tỷ giá Vietcombank |
||||
|---|---|---|---|---|
| Mã NT | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra | |
| USD | 24,550 | 24,580 | 24,940 | |
| AUD | 16,497 | 16,663 | 17,199 | |
| CAD | 17,793 | 17,973 | 18,550 | |
| JPY | 163 | 165 | 173 | |
| EUR | 26,596 | 26,864 | 28,055 | |
| CHF | 28,322 | 28,608 | 29,527 | |
| GBP | 31,727 | 32,048 | 33,077 | |
| CNY | 3,439 | 3,473 | 3,585 | |
| SGD | 18,605 | 18,793 | 19,397 | |
| THB | 662 | 736 | 764 | |
| MYR | - | 5,807 | 5,934 | |
| DKK | - | 3,592 | 3,730 | |
| HKD | 3,108 | 3,139 | 3,240 | |
| INR | - | 294 | 306 | |
| KRW | 15.98 | 17.76 | 19.27 | |
| KWD | - | 80,715 | 83,945 | |
| NOK | - | 2,286 | 2,383 | |
| RUB | - | 248 | 275 | |
| SEK | - | 2,356 | 2,456 | |
| Mua vào | Bán ra | |
|---|---|---|
| USD tự do | 25,110160 | 25,210160 |
| 1 Đô la Mỹ = 24,2451 |
|---|
Thị trường vàng chiều 29/7: “Lặng sóng” chờ tin Fed
05:12 PM 29/07
3 nhà bán khống ‘The Big Short’ khuyến nghị mua vàng
04:41 PM 29/07
| Giá Nguyên Liệu | ||
|---|---|---|
| Crude Oil | 73.75 | +0.72% |
| Natural Gas | 2.85 | -4.06% |
| Gasoline | 2.10 | - |
| Heating Oil | 2.31 | +0.78% |
| Vàng Thế Giới | 2645.80 | -0.43% |
| Giá Bạc | 32.13 | -0.19% |
| Giá Đồng | 4.52 | +0.45% |
© 2024 - giavangsjc.org