Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 25,080135 25,160135

Tỷ giá TPBank

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 24,650 24,715 25,080
 AUD 16,427 16,627 17,355
 CAD 18,006 18,164 18,913
 JPY 162 167 175
 EUR 26,992 27,114 28,367
 CHF 28,831 28,842 29,791
 GBP 32,060 32,250 33,414
 CNY 2,886 3,456 3,545
 SGD 18,502 18,793 19,414
 THB 699 721 741
 MYR 5,715 5,691 5,933
 DKK 3,578 3,624 3,737
 HKD 2,918 3,137 3,226
 INR 279 293 300
 KRW 17.31 17.9 18.85
 KWD 81,222 81,167 83,189
 NOK 2,190 2,313 2,395
 RUB 244 259 315
 NZD 15,323 15,353 15,848
 SEK 2,256 2,378 2,461

Giá USD Các Ngân Hàng



© 2024 - giavangsjc.org