Giá NOK - KRONE NA UY |
||||
|---|---|---|---|---|
| Ngân Hàng | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra | |
| BIDV | - | 2,36019 | 2,42819 | |
| Sacombank | - | 2,350 | - | |
| TPBank | 2,193 | 2,304 | 2,407 | |
| Vietcombank | - | 2,35217 | 2,45218 | |
| Vietinbank | - | 2,36118 | 2,44118 | |
| VIB | - | 2,251 | - | |
| Mua vào | Bán ra | |
|---|---|---|
| USD tự do | 25,77515 | 25,86525 |
| 1 Đô la Mỹ = 24,2451 |
|---|
Một ngân hàng lên tiếng sau thông báo bán vàng của NHNN
12:40 PM 30/05
Trung Quốc quay đầu giảm nhập khẩu vàng khi giá tăng cao
12:35 PM 30/05
Vì sao gửi USD vào ngân hàng lại không được trả lãi?
11:35 AM 30/05
Bảng giá vàng sáng 30/5: SJC giảm sốc gần 4 triệu đồng, chênh lệch mua bán “tăng dựng đứng” lên đỉnh của năm
10:05 AM 30/05
Giám đốc FLC SamSon Golf & Resort bị tạm hoãn xuất cảnh
09:15 AM 30/05
| Giá Nguyên Liệu | ||
|---|---|---|
| Crude Oil | 78.87 | +0.49% |
| Natural Gas | 2.59 | +2.70% |
| Gasoline | 2.51 | +0.99% |
| Heating Oil | 2.46 | +2.09% |
| Vàng Thế Giới | 2355.20 | +0.96% |
| Giá Bạc | 31.97 | +5.13% |
| Giá Đồng | 4.88 | +1.99% |
© 2024 - giavangsjc.org