Giá THB - BẠT THÁI LAN |
||||
---|---|---|---|---|
Ngân Hàng | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra | |
ACB | - | 675 | - | |
Agribank | 712 | 715 | 747 | |
BIDV | 6811 | 7151 | 7651 | |
DongABank | 610 | 670 | 700 | |
Eximbank | 7091 | 7271 | 7671 | |
HSBC | 7132 | 7132 | 7652 | |
Sacombank | - | 7000 | - | |
SHBBank | 587 | 609 | 654 | |
Techcombank | 656 | 719 | 772 | |
TPBank | 7060 | 7271 | 7471 | |
Vietcombank | 6541 | 7271 | 7551 | |
Vietinbank | 644 | 684 | 712 |
Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|
USD tự do | 24,85050 | 24,95050 |
1 Đô la Mỹ = 24,2451 |
---|
Thị trường vàng chiều 29/7: “Lặng sóng” chờ tin Fed 05:12 PM 29/07
3 nhà bán khống ‘The Big Short’ khuyến nghị mua vàng 04:41 PM 29/07
Giá Nguyên Liệu | ||
---|---|---|
Crude Oil | 69.52 | +0.72% |
Natural Gas | 2.32 | -2.11% |
Gasoline | 2.00 | +1.68% |
Heating Oil | 2.14 | +1.87% |
Vàng Thế Giới | 2564.30 | -0.63% |
Giá Bạc | 30.62 | -0.50% |
Giá Đồng | 4.21 | - |
© 2024 - giavangsjc.org