| Mua vào | Bán ra | |
|---|---|---|
| USD tự do | 25,730 | 25,810 |
Tỷ giá Sacombank |
||||
|---|---|---|---|---|
| Mã NT | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra | |
| USD | 25,263 | 25,263 | 25,461 | |
| AUD | 16,649 | 16,699 | 17,204 | |
| CAD | 18,309 | 18,359 | 18,814 | |
| JPY | 159 | 159 | 164 | |
| EUR | 27,030 | 27,080 | 27,783 | |
| CHF | 28,212 | 28,262 | 28,825 | |
| GBP | 32,153 | 32,203 | 32,855 | |
| CNY | - | 3,473 | - | |
| SGD | 18,610 | 18,660 | 19,217 | |
| THB | - | 652 | - | |
| TWD | - | 780 | - | |
| MYR | - | 5,560 | - | |
| DKK | - | 3,660 | - | |
| HKD | - | 3,260 | - | |
| KRW | - | 18.2 | - | |
| NOK | - | 2,350 | - | |
| NZD | - | 15,420 | - | |
| SEK | - | 2,360 | - | |
| Mua vào | Bán ra | |
|---|---|---|
| USD tự do | 25,730 | 25,810 |
| 1 Đô la Mỹ = 24,2451 |
|---|
Thủ tướng gỡ khó cho ngành xi măng, sắt thép
01:35 PM 15/06
Nhẫn 9999 phiên 15/6: Phiên tăng mạnh nhất trong tuần, vàng nhẫn lên sát ngưỡng 75,5 triệu đồng/lượng
12:55 PM 15/06
| Giá Nguyên Liệu | ||
|---|---|---|
| Crude Oil | 77.24 | -0.13% |
| Natural Gas | 2.88 | -2.71% |
| Gasoline | 2.40 | -0.67% |
| Heating Oil | 2.47 | -0.66% |
| Vàng Thế Giới | 2331.40 | +1.34% |
| Giá Bạc | 29.40 | +1.40% |
| Giá Đồng | 4.51 | +-0.97% |
© 2024 - giavangsjc.org