Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 25,110160 25,210160

Tỷ giá Eximbank

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 24,520 24,550 24,980
 AUD 16,619 16,669 17,275
 CAD 17,930 17,984 18,598
 JPY 166 166 172
 EUR 26,795 26,875 27,806
 CHF 28,583 28,640 29,569
 GBP 31,943 32,007 33,105
 CNY - 3,452 3,612
 SGD 18,746 18,802 19,443
 THB 717 735 777
 HKD 2,500 3,139 3,259
 NZD 15,063 15,138 15,674

Giá USD Các Ngân Hàng



© 2024 - giavangsjc.org