Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 25,26010 25,36010

Tỷ giá Eximbank

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 25,01030 25,04030 25,42040
 AUD 16,60682 16,65682 17,22291
 CAD 17,97711 18,03111 18,6064
 JPY 165 1651 171
 EUR 26,84818 26,92918 27,7957
 CHF 28,68568 28,74268 29,60480
 GBP 32,297125 32,362126 33,396142
 CNY - 3,4702 3,6243
 SGD 18,87423 18,93123 19,53331
 THB 7293 7473 7863
 HKD 2,500 3,1993 3,3084
 NZD 14,99330 15,06830 15,56637

Giá USD Các Ngân Hàng



© 2024 - giavangsjc.org