| Mua vào | Bán ra | |
|---|---|---|
| USD tự do | 25,110160 | 25,210160 |
Tỷ giá Eximbank |
||||
|---|---|---|---|---|
| Mã NT | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra | |
| USD | 24,520 | 24,550 | 24,980 | |
| AUD | 16,619 | 16,669 | 17,275 | |
| CAD | 17,930 | 17,984 | 18,598 | |
| JPY | 166 | 166 | 172 | |
| EUR | 26,795 | 26,875 | 27,806 | |
| CHF | 28,583 | 28,640 | 29,569 | |
| GBP | 31,943 | 32,007 | 33,105 | |
| CNY | - | 3,452 | 3,612 | |
| SGD | 18,746 | 18,802 | 19,443 | |
| THB | 717 | 735 | 777 | |
| HKD | 2,500 | 3,139 | 3,259 | |
| NZD | 15,063 | 15,138 | 15,674 | |
| Mua vào | Bán ra | |
|---|---|---|
| USD tự do | 25,110160 | 25,210160 |
| 1 Đô la Mỹ = 24,2451 |
|---|
Thị trường vàng chiều 29/7: “Lặng sóng” chờ tin Fed
05:12 PM 29/07
3 nhà bán khống ‘The Big Short’ khuyến nghị mua vàng
04:41 PM 29/07
| Giá Nguyên Liệu | ||
|---|---|---|
| Crude Oil | 73.75 | +0.72% |
| Natural Gas | 2.85 | -4.06% |
| Gasoline | 2.10 | - |
| Heating Oil | 2.31 | +0.78% |
| Vàng Thế Giới | 2645.80 | -0.43% |
| Giá Bạc | 32.13 | -0.19% |
| Giá Đồng | 4.52 | +0.45% |
© 2024 - giavangsjc.org