Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|
USD tự do | 25,110160 | 25,210160 |
Tỷ giá BIDV |
||||
---|---|---|---|---|
Mã NT | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra | |
USD | 24,590 | 24,590 | 24,950 | |
AUD | 16,771 | 16,796 | 17,220 | |
CAD | 18,089 | 18,115 | 18,576 | |
JPY | 166 | 166 | 173 | |
EUR | 26,839 | 26,882 | 28,079 | |
CHF | 28,681 | 28,710 | 29,521 | |
GBP | 32,180 | 32,254 | 33,152 | |
CNY | - | 3,491 | 3,599 | |
SGD | 18,664 | 18,741 | 19,419 | |
THB | 690 | 724 | 775 | |
TWD | 697 | - | 844 | |
MYR | 5,488 | - | 6,195 | |
DKK | - | 3,599 | 3,726 | |
HKD | 3,136 | 3,142 | 3,240 | |
KRW | 16.21 | - | 19.26 | |
NOK | - | 2,296 | 2,377 | |
RUB | - | 245 | 314 | |
NZD | 15,063 | 15,157 | 15,608 | |
SEK | - | 2,366 | 2,450 |
Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|
USD tự do | 25,110160 | 25,210160 |
1 Đô la Mỹ = 24,2451 |
---|
Thị trường vàng chiều 29/7: “Lặng sóng” chờ tin Fed 05:12 PM 29/07
3 nhà bán khống ‘The Big Short’ khuyến nghị mua vàng 04:41 PM 29/07
Giá Nguyên Liệu | ||
---|---|---|
Crude Oil | 73.75 | +0.72% |
Natural Gas | 2.85 | -4.06% |
Gasoline | 2.10 | - |
Heating Oil | 2.31 | +0.78% |
Vàng Thế Giới | 2645.80 | -0.43% |
Giá Bạc | 32.13 | -0.19% |
Giá Đồng | 4.52 | +0.45% |
© 2024 - giavangsjc.org