Giá NZD - Đô New Zealand |
||||
---|---|---|---|---|
Ngân Hàng | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra | |
ACB | - | 14,512 | - | |
Agribank | - | 15,252 | 15,762 | |
BIDV | 15,056105 | 15,149105 | 15,583108 | |
DongABank | - | 14,810 | - | |
Eximbank | 15,00831 | 15,08331 | 15,58731 | |
HSBC | 15,02677 | 15,02677 | 15,51480 | |
Sacombank | - | 15,11131 | - | |
SCB | - | 13,770 | 14,840 | |
TPBank | 15,01151 | 15,04151 | 15,53457 | |
Vietinbank | 15,347 | 15,357 | 15,937 |
Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|
USD tự do | 24,85050 | 24,95050 |
1 Đô la Mỹ = 24,2451 |
---|
Thị trường vàng chiều 29/7: “Lặng sóng” chờ tin Fed 05:12 PM 29/07
3 nhà bán khống ‘The Big Short’ khuyến nghị mua vàng 04:41 PM 29/07
Giá Nguyên Liệu | ||
---|---|---|
Crude Oil | 69.52 | +0.72% |
Natural Gas | 2.32 | -2.11% |
Gasoline | 2.00 | +1.68% |
Heating Oil | 2.14 | +1.87% |
Vàng Thế Giới | 2564.30 | -0.63% |
Giá Bạc | 30.62 | -0.50% |
Giá Đồng | 4.21 | - |
© 2024 - giavangsjc.org