Giá NZD - Đô New Zealand |
||||
|---|---|---|---|---|
| Ngân Hàng | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra | |
| ACB | - | 14,512 | - | |
| Agribank | - | 15,344 | 15,852 | |
| BIDV | 15,286 | 15,379 | 15,744 | |
| DongABank | - | 14,810 | - | |
| Eximbank | 15,264 | 15,340 | 15,833 | |
| HSBC | 15,322 | 15,322 | 15,771 | |
| Sacombank | - | 15,363 | - | |
| SCB | - | 13,770 | 14,840 | |
| TPBank | 14,448 | 14,390 | 14,920 | |
| Vietinbank | 15,346 | 15,396 | 15,913 | |
| Mua vào | Bán ra | |
|---|---|---|
| USD tự do | 25,82060 | 25,90060 |
| 1 Đô la Mỹ = 24,2451 |
|---|
Thị trường vàng tuần 17-22/6: Sự chuyển động thiếu nhất quán giữa các mặt hàng kim loại quý
05:40 PM 22/06
| Giá Nguyên Liệu | ||
|---|---|---|
| Crude Oil | 78.54 | -0.23% |
| Natural Gas | 2.70 | -1.33% |
| Gasoline | 2.51 | +0.51% |
| Heating Oil | 2.49 | -1.32% |
| Vàng Thế Giới | 2316.40 | -1.61% |
| Giá Bạc | 29.57 | -4.07% |
| Giá Đồng | 4.49 | -2.76% |
© 2024 - giavangsjc.org