Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|
USD tự do | 25,110160 | 25,210160 |
Tỷ giá Agribank |
||||
---|---|---|---|---|
Mã NT | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra | |
USD | 24,570 | 24,590 | 24,930 | |
AUD | 16,633 | 16,700 | 17,213 | |
CAD | 17,927 | 17,999 | 18,547 | |
JPY | 168 | 168 | 176 | |
EUR | 27,200 | 27,309 | 28,435 | |
CHF | 28,507 | 28,621 | 29,526 | |
GBP | 32,284 | 32,414 | 33,410 | |
SGD | 18,717 | 18,792 | 19,346 | |
THB | 712 | 715 | 747 | |
HKD | 3,116 | 3,129 | 3,234 | |
KRW | - | 17.85 | 19.71 | |
NZD | - | 15,252 | 15,762 |
Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|
USD tự do | 25,110160 | 25,210160 |
1 Đô la Mỹ = 24,2451 |
---|
Thị trường vàng chiều 29/7: “Lặng sóng” chờ tin Fed 05:12 PM 29/07
3 nhà bán khống ‘The Big Short’ khuyến nghị mua vàng 04:41 PM 29/07
Giá Nguyên Liệu | ||
---|---|---|
Crude Oil | 73.75 | +0.72% |
Natural Gas | 2.85 | -4.06% |
Gasoline | 2.10 | - |
Heating Oil | 2.31 | +0.78% |
Vàng Thế Giới | 2645.80 | -0.43% |
Giá Bạc | 32.13 | -0.19% |
Giá Đồng | 4.52 | +0.45% |
© 2024 - giavangsjc.org