Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 25,26010 25,36010

Tỷ giá HSBC

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 25,082209 25,082209 25,308211
 AUD 16,476156 16,595158 17,202163
 CAD 17,81399 17,978100 18,562103
 JPY 163 1651 1711
 EUR 26,747153 26,802153 27,783158
 CHF 28,633234 28,633234 29,564243
 GBP 31,981341 32,277344 33,326356
 SGD 18,706130 18,879131 19,492135
 THB 73510 73510 78910
 HKD 3,16026 3,19027 3,29428
 NZD 15,036119 15,036119 15,525123

Giá USD Các Ngân Hàng



© 2024 - giavangsjc.org