| Mua vào | Bán ra | |
|---|---|---|
| USD tự do | 25,110160 | 25,210160 |
| Mua vào | Bán ra | |
|---|---|---|
| USD tự do | 25,110160 | 25,210160 |
| 1 Đô la Mỹ = 24,2451 |
|---|
Thị trường vàng chiều 29/7: “Lặng sóng” chờ tin Fed
05:12 PM 29/07
3 nhà bán khống ‘The Big Short’ khuyến nghị mua vàng
04:41 PM 29/07
| Giá Nguyên Liệu | ||
|---|---|---|
| Crude Oil | 73.75 | +0.72% |
| Natural Gas | 2.85 | -4.06% |
| Gasoline | 2.10 | - |
| Heating Oil | 2.31 | +0.78% |
| Vàng Thế Giới | 2645.80 | -0.43% |
| Giá Bạc | 32.13 | -0.19% |
| Giá Đồng | 4.52 | +0.45% |
© 2024 - giavangsjc.org