Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|
USD tự do | 24,85050 | 24,95050 |
Tỷ giá ACB |
||||
---|---|---|---|---|
Mã NT | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra | |
USD | 24,480130 | 24,510130 | 24,840130 | |
AUD | 16,381312 | 16,488314 | 16,994255 | |
CAD | 17,814149 | 17,922150 | 18,47179 | |
JPY | 165 | 166 | 170 | |
EUR | 27,117 | 27,226 | 28,171 | |
CHF | - | 28,713293 | - | |
GBP | - | 31,979 | - | |
SGD | 17,055 | 17,166 | 17,405 | |
THB | - | 675 | - | |
TWD | - | 853 | - | |
HKD | - | 3,070 | - | |
NZD | - | 14,512 | - |
Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|
USD tự do | 24,85050 | 24,95050 |
1 Đô la Mỹ = 24,2451 |
---|
Thị trường vàng chiều 29/7: “Lặng sóng” chờ tin Fed 05:12 PM 29/07
3 nhà bán khống ‘The Big Short’ khuyến nghị mua vàng 04:41 PM 29/07
Giá Nguyên Liệu | ||
---|---|---|
Crude Oil | 69.52 | +0.72% |
Natural Gas | 2.32 | -2.11% |
Gasoline | 2.00 | +1.68% |
Heating Oil | 2.14 | +1.87% |
Vàng Thế Giới | 2564.30 | -0.63% |
Giá Bạc | 30.62 | -0.50% |
Giá Đồng | 4.21 | - |
© 2024 - giavangsjc.org