Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|
USD tự do | 25,110160 | 25,210160 |
Tỷ giá HSBC |
||||
---|---|---|---|---|
Mã NT | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra | |
USD | 24,645 | 24,645 | 24,867 | |
AUD | 16,522 | 16,641 | 17,251 | |
CAD | 17,816 | 17,981 | 18,565 | |
JPY | 164 | 165 | 171 | |
EUR | 26,766 | 26,821 | 27,803 | |
CHF | 28,589 | 28,589 | 29,518 | |
GBP | 31,688 | 31,981 | 33,020 | |
SGD | 18,620 | 18,792 | 19,403 | |
THB | 721 | 721 | 774 | |
HKD | 3,108 | 3,136 | 3,238 | |
NZD | 15,127 | 15,127 | 15,618 |
Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|
USD tự do | 25,110160 | 25,210160 |
1 Đô la Mỹ = 24,2451 |
---|
Thị trường vàng chiều 29/7: “Lặng sóng” chờ tin Fed 05:12 PM 29/07
3 nhà bán khống ‘The Big Short’ khuyến nghị mua vàng 04:41 PM 29/07
Giá Nguyên Liệu | ||
---|---|---|
Crude Oil | 73.75 | +0.72% |
Natural Gas | 2.85 | -4.06% |
Gasoline | 2.10 | - |
Heating Oil | 2.31 | +0.78% |
Vàng Thế Giới | 2645.80 | -0.43% |
Giá Bạc | 32.13 | -0.19% |
Giá Đồng | 4.52 | +0.45% |
© 2024 - giavangsjc.org