Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|
USD tự do | 25,110160 | 25,210160 |
Tỷ giá Techcombank |
||||
---|---|---|---|---|
Mã NT | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra | |
USD | 24,618 | 24,650 | 25,010 | |
AUD | 16,328 | 16,595 | 17,249 | |
CAD | 17,743 | 18,017 | 18,659 | |
JPY | 160 | 164 | 170 | |
EUR | 26,612 | 26,871 | 27,730 | |
CHF | 28,272 | 28,639 | 29,315 | |
GBP | 31,750 | 32,130 | 33,108 | |
CNY | - | 3,358 | 3,600 | |
SGD | 18,480 | 18,757 | 19,297 | |
THB | 661 | 724 | 778 | |
MYR | - | 5,330 | 5,680 | |
HKD | - | 3,064 | 3,269 | |
KRW | - | - | 19 |
Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|
USD tự do | 25,110160 | 25,210160 |
1 Đô la Mỹ = 24,2451 |
---|
Thị trường vàng chiều 29/7: “Lặng sóng” chờ tin Fed 05:12 PM 29/07
3 nhà bán khống ‘The Big Short’ khuyến nghị mua vàng 04:41 PM 29/07
Giá Nguyên Liệu | ||
---|---|---|
Crude Oil | 73.75 | +0.72% |
Natural Gas | 2.85 | -4.06% |
Gasoline | 2.10 | - |
Heating Oil | 2.31 | +0.78% |
Vàng Thế Giới | 2645.80 | -0.43% |
Giá Bạc | 32.13 | -0.19% |
Giá Đồng | 4.52 | +0.45% |
© 2024 - giavangsjc.org