Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|
USD tự do | 24,85050 | 24,95050 |
Tỷ giá BIDV |
||||
---|---|---|---|---|
Mã NT | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra | |
USD | 24,475 | 24,475 | 24,815 | |
AUD | 16,553 | 16,578 | 16,992 | |
CAD | 17,970 | 17,996 | 18,446 | |
JPY | 170 | 171 | 178 | |
EUR | 26,980 | 27,023 | 28,206 | |
CHF | 28,872 | 28,901 | 29,696 | |
GBP | 32,177 | 32,252 | 33,116 | |
CNY | - | 3,442 | 3,545 | |
SGD | 18,635 | 18,711 | 19,374 | |
THB | 681 | 715 | 765 | |
TWD | 695 | - | 842 | |
MYR | 5,429 | - | 6,122 | |
DKK | - | 3,617 | 3,742 | |
HKD | 3,109 | 3,115 | 3,210 | |
KRW | 16.34 | - | 19.41 | |
NOK | - | 2,291 | 2,370 | |
RUB | - | 245 | 314 | |
NZD | 15,056 | 15,149 | 15,583 | |
SEK | - | 2,384 | 2,466 |
Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|
USD tự do | 24,85050 | 24,95050 |
1 Đô la Mỹ = 24,2451 |
---|
Thị trường vàng chiều 29/7: “Lặng sóng” chờ tin Fed 05:12 PM 29/07
3 nhà bán khống ‘The Big Short’ khuyến nghị mua vàng 04:41 PM 29/07
Giá Nguyên Liệu | ||
---|---|---|
Crude Oil | 69.52 | +0.72% |
Natural Gas | 2.32 | -2.11% |
Gasoline | 2.00 | +1.68% |
Heating Oil | 2.14 | +1.87% |
Vàng Thế Giới | 2564.30 | -0.63% |
Giá Bạc | 30.62 | -0.50% |
Giá Đồng | 4.21 | - |
© 2024 - giavangsjc.org