Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|
USD tự do | 25,110160 | 25,210160 |
Tỷ giá Sacombank |
||||
---|---|---|---|---|
Mã NT | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra | |
USD | 24,600 | 24,600 | 24,940 | |
AUD | 16,586 | 16,686 | 17,259 | |
CAD | 17,914 | 18,014 | 18,565 | |
JPY | 166 | 167 | 173 | |
EUR | 26,849 | 26,949 | 27,822 | |
CHF | 28,664 | 28,694 | 29,487 | |
GBP | 32,080 | 32,130 | 33,242 | |
CNY | - | 3,494 | - | |
SGD | 18,716 | 18,846 | 19,577 | |
THB | - | 695 | - | |
TWD | - | 768 | - | |
MYR | - | 6,104 | - | |
DKK | - | 3,644 | - | |
HKD | - | 3,180 | - | |
KRW | - | 18.3 | - | |
NOK | - | 2,325 | - | |
NZD | - | 15,159 | - | |
SEK | - | 2,395 | - |
Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|
USD tự do | 25,110160 | 25,210160 |
1 Đô la Mỹ = 24,2451 |
---|
Thị trường vàng chiều 29/7: “Lặng sóng” chờ tin Fed 05:12 PM 29/07
3 nhà bán khống ‘The Big Short’ khuyến nghị mua vàng 04:41 PM 29/07
Giá Nguyên Liệu | ||
---|---|---|
Crude Oil | 73.75 | +0.72% |
Natural Gas | 2.85 | -4.06% |
Gasoline | 2.10 | - |
Heating Oil | 2.31 | +0.78% |
Vàng Thế Giới | 2645.80 | -0.43% |
Giá Bạc | 32.13 | -0.19% |
Giá Đồng | 4.52 | +0.45% |
© 2024 - giavangsjc.org