| Mua vào | Bán ra | |
|---|---|---|
| USD tự do | 25,82060 | 25,90060 |
Tỷ giá Sacombank |
||||
|---|---|---|---|---|
| Mã NT | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra | |
| USD | 25,265 | 25,265 | 25,468 | |
| AUD | 16,734 | 16,784 | 17,290 | |
| CAD | 18,387 | 18,437 | 18,893 | |
| JPY | 158 | 159 | 163 | |
| EUR | 26,994 | 27,044 | 27,747 | |
| CHF | 28,275 | 28,325 | 28,891 | |
| GBP | 31,952 | 32,002 | 32,670 | |
| CNY | - | 3,470 | - | |
| SGD | 18,586 | 18,636 | 19,198 | |
| THB | - | 653 | - | |
| TWD | - | 780 | - | |
| MYR | - | 5,560 | - | |
| DKK | - | 3,660 | - | |
| HKD | - | 3,260 | - | |
| KRW | - | 18.2 | - | |
| NOK | - | 2,350 | - | |
| NZD | - | 15,363 | - | |
| SEK | - | 2,360 | - | |
| Mua vào | Bán ra | |
|---|---|---|
| USD tự do | 25,82060 | 25,90060 |
| 1 Đô la Mỹ = 24,2451 |
|---|
Thị trường vàng tuần 17-22/6: Sự chuyển động thiếu nhất quán giữa các mặt hàng kim loại quý
05:40 PM 22/06
| Giá Nguyên Liệu | ||
|---|---|---|
| Crude Oil | 78.54 | -0.23% |
| Natural Gas | 2.70 | -1.33% |
| Gasoline | 2.51 | +0.51% |
| Heating Oil | 2.49 | -1.32% |
| Vàng Thế Giới | 2316.40 | -1.61% |
| Giá Bạc | 29.57 | -4.07% |
| Giá Đồng | 4.49 | -2.76% |
© 2024 - giavangsjc.org