| Mua vào | Bán ra | |
|---|---|---|
| USD tự do | 25,110160 | 25,210160 |
Tỷ giá Vietinbank |
||||
|---|---|---|---|---|
| Mã NT | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra | |
| USD | 25,115 | 25,115 | 25,425 | |
| AUD | 16,822 | 16,842 | 17,442 | |
| CAD | 18,307 | 18,317 | 19,017 | |
| JPY | 154 | 154 | 163 | |
| EUR | 26,663 | 26,873 | 28,163 | |
| CHF | 27,818 | 27,838 | 28,788 | |
| GBP | 31,971 | 31,981 | 33,151 | |
| CNY | - | 3,424 | 3,564 | |
| SGD | 18,271 | 18,281 | 19,081 | |
| THB | 644 | 684 | 712 | |
| DKK | - | 3,601 | 3,771 | |
| HKD | 3,120 | 3,130 | 3,325 | |
| KRW | 16.24 | 16.44 | 20.24 | |
| NOK | - | 2,324 | 2,444 | |
| NZD | 15,347 | 15,357 | 15,937 | |
| SEK | - | 2,348 | 2,483 | |
| Mua vào | Bán ra | |
|---|---|---|
| USD tự do | 25,110160 | 25,210160 |
| 1 Đô la Mỹ = 24,2451 |
|---|
Thị trường vàng chiều 29/7: “Lặng sóng” chờ tin Fed
05:12 PM 29/07
3 nhà bán khống ‘The Big Short’ khuyến nghị mua vàng
04:41 PM 29/07
| Giá Nguyên Liệu | ||
|---|---|---|
| Crude Oil | 73.75 | +0.72% |
| Natural Gas | 2.85 | -4.06% |
| Gasoline | 2.10 | - |
| Heating Oil | 2.31 | +0.78% |
| Vàng Thế Giới | 2645.80 | -0.43% |
| Giá Bạc | 32.13 | -0.19% |
| Giá Đồng | 4.52 | +0.45% |
© 2024 - giavangsjc.org