| Mua vào | Bán ra | |
|---|---|---|
| USD tự do | 24,85050 | 24,95050 |
Tỷ giá VIB |
||||
|---|---|---|---|---|
| Mã NT | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra | |
| USD | 24,40030 | 24,46030 | 24,82030 | |
| AUD | 16,35875 | 16,48875 | 17,05580 | |
| CAD | 17,80224 | 17,93224 | 18,48828 | |
| JPY | 164 | 166 | 171 | |
| EUR | 26,94324 | 27,04324 | 27,93330 | |
| CHF | - | 28,64330 | - | |
| GBP | 31,77460 | 32,03460 | 32,93854 | |
| SGD | 17,998 | 18,128 | 18,799 | |
| DKK | - | 3,5894 | - | |
| HKD | - | 3,0881 | - | |
| NOK | - | 2,251 | - | |
| Mua vào | Bán ra | |
|---|---|---|
| USD tự do | 24,85050 | 24,95050 |
| 1 Đô la Mỹ = 24,2451 |
|---|
Thị trường vàng chiều 29/7: “Lặng sóng” chờ tin Fed
05:12 PM 29/07
3 nhà bán khống ‘The Big Short’ khuyến nghị mua vàng
04:41 PM 29/07
| Giá Nguyên Liệu | ||
|---|---|---|
| Crude Oil | 69.52 | +0.72% |
| Natural Gas | 2.32 | -2.11% |
| Gasoline | 2.00 | +1.68% |
| Heating Oil | 2.14 | +1.87% |
| Vàng Thế Giới | 2564.30 | -0.63% |
| Giá Bạc | 30.62 | -0.50% |
| Giá Đồng | 4.21 | - |
© 2024 - giavangsjc.org