Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 25,65010 25,73010

Tỷ giá Eximbank

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 25,200 25,230 25,4531
 AUD 16,8202 16,8702 17,4272
 CAD 18,32013 18,37513 18,94413
 JPY 155 155 160
 EUR 27,05312 27,13412 27,97412
 CHF 27,87378 27,92978 28,73681
 GBP 32,06325 32,12725 33,05625
 CNY - 3,4281 3,5801
 SGD 18,510 18,566 19,141
 THB 667 684 717
 HKD 2,500 3,2081 3,3071
 NZD 15,28312 15,35912 15,85013

Giá USD Các Ngân Hàng



© 2024 - giavangsjc.org