Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 25,640110 25,73090

Tỷ giá Eximbank

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 25,120 25,200 25,451
 AUD 16,61450 16,66450 17,20652
 CAD 18,32124 18,37624 18,93625
 JPY 160 1601 1651
 EUR 27,10250 27,18350 28,01151
 CHF 27,50191 27,55691 28,33994
 GBP 31,67135 31,73435 32,63536
 CNY - 3,449 3,600
 SGD 18,54510 18,60110 19,1689
 THB 6721 6891 7221
 HKD 2,500 3,211 3,309
 NZD 15,22633 15,30233 15,78433

Giá USD Các Ngân Hàng



© 2024 - giavangsjc.org