| Mua vào | Bán ra | |
|---|---|---|
| USD tự do | 25,82060 | 25,90060 |
Tỷ giá Eximbank |
||||
|---|---|---|---|---|
| Mã NT | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra | |
| USD | 25,210 | 25,240 | 25,468 | |
| AUD | 16,627 | 16,677 | 17,230 | |
| CAD | 18,257 | 18,312 | 18,882 | |
| JPY | 157 | 157 | 162 | |
| EUR | 26,764 | 26,844 | 27,680 | |
| CHF | 28,072 | 28,128 | 28,946 | |
| GBP | 31,688 | 31,751 | 32,675 | |
| CNY | - | 3,437 | 3,590 | |
| SGD | 18,457 | 18,512 | 19,088 | |
| THB | 663 | 680 | 713 | |
| HKD | 2,500 | 3,212 | 3,312 | |
| NZD | 15,264 | 15,340 | 15,833 | |
| Mua vào | Bán ra | |
|---|---|---|
| USD tự do | 25,82060 | 25,90060 |
| 1 Đô la Mỹ = 24,2451 |
|---|
Thị trường vàng tuần 17-22/6: Sự chuyển động thiếu nhất quán giữa các mặt hàng kim loại quý
05:40 PM 22/06
| Giá Nguyên Liệu | ||
|---|---|---|
| Crude Oil | 78.54 | -0.23% |
| Natural Gas | 2.70 | -1.33% |
| Gasoline | 2.51 | +0.51% |
| Heating Oil | 2.49 | -1.32% |
| Vàng Thế Giới | 2316.40 | -1.61% |
| Giá Bạc | 29.57 | -4.07% |
| Giá Đồng | 4.49 | -2.76% |
© 2024 - giavangsjc.org