Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 25,65010 25,73010

Tỷ giá Agribank

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 25,250 25,2541 25,4541
 AUD 16,8344 16,9024 17,4094
 CAD 18,3117 18,3857 18,9287
 JPY 154 154 162
 EUR 26,920 27,028 28,226
 CHF 27,77478 27,88678 28,75882
 GBP 31,762 31,954 32,934
 SGD 18,466 18,540 19,090
 THB 677 680 708
 HKD 3,193 3,206 3,310
 KRW - 17.64 19.27
 NZD - 15,302 15,809

Giá USD Các Ngân Hàng



© 2024 - giavangsjc.org