| Mua vào | Bán ra | |
|---|---|---|
| USD tự do | 24,85050 | 24,95050 |
Tỷ giá Agribank |
||||
|---|---|---|---|---|
| Mã NT | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra | |
| USD | 24,48080 | 24,50085 | 24,84085 | |
| AUD | 16,36595 | 16,43196 | 16,94098 | |
| CAD | 17,81268 | 17,88469 | 18,42870 | |
| JPY | 168 | 168 | 176 | |
| EUR | 27,200 | 27,309 | 28,435 | |
| CHF | 28,62272 | 28,73772 | 29,63773 | |
| GBP | 32,284 | 32,414 | 33,410 | |
| SGD | 18,717 | 18,792 | 19,346 | |
| THB | 712 | 715 | 747 | |
| HKD | 3,116 | 3,129 | 3,234 | |
| KRW | - | 17.85 | 19.71 | |
| NZD | - | 15,252 | 15,762 | |
| Mua vào | Bán ra | |
|---|---|---|
| USD tự do | 24,85050 | 24,95050 |
| 1 Đô la Mỹ = 24,2451 |
|---|
Thị trường vàng chiều 29/7: “Lặng sóng” chờ tin Fed
05:12 PM 29/07
3 nhà bán khống ‘The Big Short’ khuyến nghị mua vàng
04:41 PM 29/07
| Giá Nguyên Liệu | ||
|---|---|---|
| Crude Oil | 69.52 | +0.72% |
| Natural Gas | 2.32 | -2.11% |
| Gasoline | 2.00 | +1.68% |
| Heating Oil | 2.14 | +1.87% |
| Vàng Thế Giới | 2564.30 | -0.63% |
| Giá Bạc | 30.62 | -0.50% |
| Giá Đồng | 4.21 | - |
© 2024 - giavangsjc.org